743公司預告季報業(yè)績 204家增幅翻倍
2017-04-06 09:53:00
據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至4月6日,共有743家上市公司公布2017年一季度業(yè)績預告,其中408家預增、82家預降、72家預盈、116家預虧。其中預增翻倍的公司有204家。預計一季度業(yè)績增長率最高的公司有堅瑞沃能、深物業(yè)A、冠城大通,凈利潤同比增幅分別為166077.71%、51890.72%、23114.32%。詳情如下表所示。
2017年一季度業(yè)績預增幅度最大的公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤 增幅(%) | 預告日期 | 凈利潤 (萬元) | 折算一季度 每股收益 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300116 | 堅瑞沃能 | 預盈 | 166077.71 | 2017.03.07 | 25050.00 | 0.2060 |
| 000011 | 深物業(yè)A | 預盈 | 51890.72 | 2017.03.31 | 30000.00 | 0.5034 |
| 600067 | 冠城大通 | 預增 | 23114.32 | 2017.03.31 | 27500.00 | 0.1843 |
| 600161 | 天壇生物 | 預盈 | 14829.76 | 2017.04.06 | 9958.00 | 0.1932 |
| 002648 | 衛(wèi)星石化 | 預增 | 9809.13 | 2017.03.16 | 28000.00 | 0.3485 |
| 300102 | 乾照光電 | 預增 | 6900.00 | 2017.02.28 | 3780.00 | 0.0537 |
| 002133 | 廣宇集團 | 預增 | 5345.88 | 2017.03.31 | 2400.00 | 0.0310 |
| 600282 | 南鋼股份 | 預增 | 3942.11 | 2017.03.10 | 45000.00 | 0.1136 |
| 002034 | 美 欣 達 | 預盈 | 3537.02 | 2017.03.15 | 250.00 | 0.0231 |
| 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 預增 | 2996.66 | 2017.03.28 | 2390.00 | 0.0984 |
| 002601 | 龍蟒佰利 | 預增 | 2774.07 | 2017.03.31 | 47500.00 | 0.2337 |
| 002125 | 湘潭電化 | 預增 | 2675.16 | 2017.03.31 | 529.50 | 0.0153 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 預增 | 2329.00 | 2017.03.28 | 9750.00 | 0.0442 |
| 000985 | 大慶華科 | 預增 | 2179.43 | 2017.04.06 | 1700.00 | 0.1311 |
| 002061 | 江山化工 | 預盈 | 1700.93 | 2017.02.27 | 4500.00 | 0.0680 |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | 預增 | 1520.00 | 2017.04.01 | 9300.00 | 0.0621 |
| 002388 | 新亞制程 | 預增 | 1495.00 | 2017.03.31 | 912.98 | 0.0228 |
| 300288 | 朗瑪信息 | 預增 | 1490.01 | 2017.03.23 | 23821.00 | 0.7049 |
| 002226 | 江南化工 | 預增 | 1315.00 | 2017.03.23 | 823.96 | 0.0090 |
| 002175 | 東方網(wǎng)絡 | 預增 | 1139.64 | 2017.03.30 | 4000.00 | 0.0531 |
| 002189 | 利達光電 | 預盈 | 1104.46 | 2017.03.23 | 275.00 | 0.0138 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 預增 | 1100.00 | 2017.03.28 | 926.73 | 0.0306 |
| 002274 | 華昌化工 | 預增 | 1073.50 | 2017.03.28 | 4750.00 | 0.0748 |
| 300175 | 朗源股份 | 預增 | 1035.00 | 2017.03.25 | 5702.71 | 0.1211 |
| 002530 | 豐東股份 | 預增 | 1032.50 | 2017.03.16 | 2800.00 | 0.0571 |
| 002092 | 中泰化學 | 預增 | 1007.56 | 2017.03.20 | 61000.00 | 0.2842 |
| 002155 | 湖南黃金 | 預盈 | 1007.32 | 2017.03.14 | 6000.00 | 0.0499 |
| 002656 | 摩登大道 | 預盈 | 1000.92 | 2017.03.31 | 9550.00 | 0.2330 |
| 002617 | 露笑科技 | 預增 | 985.77 | 2017.02.16 | 5000.00 | 0.0680 |
| 002576 | 通達動力 | 預盈 | 890.11 | 2017.03.31 | 1550.00 | 0.0939 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 預增 | 830.05 | 2017.03.30 | 40166.50 | 0.2924 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 預增 | 804.00 | 2017.03.03 | 4250.00 | 0.3542 |
| 300340 | 科恒股份 | 預增 | 756.66 | 2017.03.31 | 1900.00 | 0.1612 |
| 002148 | 北緯通信 | 預增 | 749.00 | 2017.03.29 | 2935.00 | 0.1138 |
| 300607 | 拓 斯 達 | 預增 | 735.41 | 2017.04.06 | 2138.40 | 0.2951 |
| 002614 | 蒙 發(fā) 利 | 預增 | 693.50 | 2017.03.31 | 1700.00 | 0.0306 |
| 300323 | 華燦光電 | 預盈 | 664.72 | 2017.02.27 | 7850.00 | 0.0939 |
| 002379 | *ST 魯豐 | 預盈 | 658.53 | 2017.03.31 | 2250.00 | 0.0243 |
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 預增 | 657.26 | 2017.04.01 | 6029.00 | 0.0110 |
| 002600 | 江粉磁材 | 預增 | 646.28 | 2017.03.30 | 5545.00 | 0.0471 |
| 000553 | 沙隆達A | 預增 | 616.96 | 2017.04.06 | 5750.00 | 0.0968 |
| 300120 | 經(jīng)緯電材 | 預增 | 565.00 | 2017.03.30 | 548.63 | 0.0268 |
| 300141 | 和順電氣 | 預增 | 560.00 | 2017.03.31 | 412.18 | 0.0247 |
| 002089 | 新 海 宜 | 預盈 | 550.02 | 2017.02.07 | 5107.50 | 0.0743 |
| 000707 | 雙環(huán)科技 | 預增 | 547.00 | 2017.03.17 | 3250.00 | 0.0700 |
| 300070 | 碧 水 源 | 預增 | 545.00 | 2017.04.06 | 22701.67 | 0.0727 |
| 300626 | 華瑞股份 | 預盈 | 536.64 | 2017.03.01 | 321.62 | 0.0322 |
| 002564 | 天沃科技 | 預盈 | 475.16 | 2017.03.18 | 3500.00 | 0.0476 |
| 002045 | 國光電器 | 預增 | 475.00 | 2017.03.22 | 1835.30 | 0.0440 |
| 300459 | 金科娛樂 | 預增 | 473.38 | 2017.03.20 | 11250.00 | 0.0711 |
| 002464 | 金利科技 | 預增 | 445.97 | 2017.03.31 | 5100.00 | 0.3503 |
| 002247 | 帝龍文化 | 預增 | 445.00 | 2017.03.21 | 8173.31 | 0.0960 |
| 002670 | 國盛金控 | 預增 | 435.00 | 2017.02.28 | 3842.49 | 0.0410 |
| 002097 | 山河智能 | 預增 | 425.00 | 2017.03.31 | 7029.39 | 0.0931 |
| 300338 | 開元儀器 | 預增 | 415.00 | 2017.03.29 | 1226.53 | 0.0361 |
| 000525 | 紅 太 陽 | 預增 | 409.40 | 2017.01.26 | 14240.00 | 0.2452 |
| 002295 | 精藝股份 | 預盈 | 397.61 | 2017.03.21 | 1250.00 | 0.0497 |
| 002121 | 科陸電子 | 預增 | 395.00 | 2017.03.31 | 4878.18 | 0.0347 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 預增 | 390.00 | 2017.03.15 | 19512.58 | 0.1099 |
| 002012 | 凱恩股份 | 預盈 | 384.64 | 2017.03.28 | 1750.00 | 0.0374 |
| 300008 | 天海防務 | 預增 | 376.00 | 2017.03.29 | 3717.00 | 0.0968 |
| 002751 | 易尚展示 | 預盈 | 365.90 | 2017.03.07 | 100.00 | 0.0071 |
| 002233 | 塔牌集團 | 預增 | 365.00 | 2017.03.07 | 12071.77 | 0.1349 |
| 002759 | 天際股份 | 預增 | 355.00 | 2017.03.29 | 7740.82 | 0.1712 |
| 002534 | 杭鍋股份 | 預增 | 353.45 | 2017.03.21 | 7500.00 | 0.1215 |
| 002145 | 中核鈦白 | 預盈 | 346.59 | 2017.03.15 | 11500.00 | 0.0722 |
| 300545 | 聯(lián)得裝備 | 預增 | 337.64 | 2017.03.31 | 482.50 | 0.0677 |
| 002322 | 理工環(huán)科 | 預增 | 335.00 | 2017.03.31 | 3541.00 | 0.0882 |
| 002326 | 永太科技 | 預增 | 335.00 | 2017.03.31 | 16593.81 | 0.2026 |
| 300036 | 超圖軟件 | 預增 | 330.34 | 2017.03.24 | 750.00 | 0.0167 |
| 000422 | 湖北宜化 | 預增 | 329.00 | 2017.03.17 | 5750.00 | 0.0640 |
| 002748 | 世龍實業(yè) | 預增 | 325.00 | 2017.03.31 | 6284.39 | 0.2618 |
| 002272 | 川潤股份 | 預增 | 321.87 | 2017.03.25 | 305.00 | 0.0073 |
| 002493 | 榮盛石化 | 預增 | 317.52 | 2017.03.31 | 63000.00 | 0.2476 |
| 300083 | 勁勝精密 | 預增 | 312.70 | 2017.03.10 | 11750.00 | 0.0820 |
| 002160 | 常鋁股份 | 預增 | 308.46 | 2017.03.31 | 2200.00 | 0.0304 |
| 002136 | 安 納 達 | 預盈 | 294.63 | 2017.02.28 | 2950.00 | 0.1372 |
| 002109 | 興化股份 | 預盈 | 279.05 | 2017.03.13 | 5250.00 | 0.0748 |
| 300422 | 博 世 科 | 預增 | 278.00 | 2017.03.10 | 1638.11 | 0.1151 |
| 002040 | 南 京 港 | 預增 | 275.00 | 2017.03.30 | 2197.50 | 0.0590 |
| 002636 | 金安國紀 | 預增 | 275.00 | 2017.03.30 | 15002.25 | 0.2061 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 預增 | 268.62 | 2017.03.25 | 8700.00 | 0.0519 |
| 002171 | 楚江新材 | 預增 | 245.00 | 2017.03.30 | 7758.98 | 0.1451 |
| 002615 | 哈 爾 斯 | 預增 | 240.00 | 2017.03.21 | 3520.80 | 0.1287 |
| 002625 | 龍生股份 | 預增 | 235.00 | 2017.03.11 | 2032.00 | 0.0160 |
| 002582 | 好 想 你 | 預增 | 233.00 | 2017.03.30 | 6000.00 | 0.2327 |
| 002529 | 海源機械 | 預盈 | 231.28 | 2017.03.31 | 1000.00 | 0.0385 |
| 002587 | 奧拓電子 | 預盈 | 230.82 | 2017.03.31 | 862.50 | 0.0212 |
| 002435 | 長江潤發(fā) | 預增 | 230.18 | 2017.03.28 | 6450.00 | 0.1314 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 預增 | 230.00 | 2017.03.31 | 28201.87 | 0.4311 |
| 000545 | 金浦鈦業(yè) | 預增 | 225.00 | 2017.03.31 | 5101.05 | 0.0517 |
| 002221 | 東華能源 | 預增 | 225.00 | 2017.02.25 | 22800.76 | 0.1407 |
| 002315 | 焦點科技 | 預盈 | 223.92 | 2017.03.18 | 1500.00 | 0.1277 |
| 002845 | 同 興 達 | 預增 | 222.65 | 2017.03.24 | 4575.00 | 0.4766 |
| 002164 | 寧波東力 | 預盈 | 220.01 | 2017.03.31 | 250.00 | 0.0056 |
| 002791 | 堅朗五金 | 預盈 | 215.88 | 2017.03.31 | 150.00 | 0.0070 |
| 002434 | 萬 里 揚 | 預增 | 215.00 | 2017.03.24 | 22295.54 | 0.1652 |
| 300230 | 永利股份 | 預增 | 215.00 | 2017.03.22 | 6046.84 | 0.2400 |
| 002211 | 宏達新材 | 預盈 | 210.60 | 2017.03.31 | 350.00 | 0.0081 |
| 002265 | 西儀股份 | 預盈 | 210.13 | 2017.03.28 | 760.00 | 0.0239 |
歡迎關(guān)注商界網(wǎng)公眾號(微信號:shangjiexinmeiti)
標簽
評論
登錄后參與評論
廣告
24h快訊
- 世界中醫(yī)藥之都(亳州)中醫(yī)藥香療產(chǎn)業(yè)質(zhì)量安全研討會圓滿召開
- 亳州市健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)協(xié)會中醫(yī)藥香療產(chǎn)業(yè)專委會成立儀式在亳州舉行
- 京東家政創(chuàng)新打造“場景教學+培宿一體”模式,打造養(yǎng)老服務專業(yè)
- 財中金控攜手高凈值舉辦第三期“好項目”路演活動
- 權(quán)威榜單重磅啟幕,創(chuàng)業(yè)生態(tài)全新啟航
- 聚勢收官啟新程 共赴永續(xù)經(jīng)營路——第六屆1218全球招商節(jié)圓滿落幕
- 悟空出行朱旭:汽車金融老兵的“重”生意與“輕”愿景
- 川儀股份正式入列國機集團 儀器儀表“國家隊”重組落地
廣告
廣告
商界APP
-
最新最熱
行業(yè)資訊 -
訂閱欄目
效率閱讀 -
音頻新聞
通勤最愛

廣告



