證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),目前共有737家(剔除已實(shí)施分紅送轉(zhuǎn)方案公司)公司披露了2016年年度分紅送轉(zhuǎn)預(yù)案,其中,133家公司年度擬每10股送轉(zhuǎn)10股以上,40家公司年度擬每10股送轉(zhuǎn)超過20股,9家公司的送轉(zhuǎn)比例更是高達(dá)10:30以上,10送轉(zhuǎn)10股以下的公司為65家。10送轉(zhuǎn)10以上的高送轉(zhuǎn)公司家數(shù)占所有預(yù)案公司的比例高達(dá)18%。 從各公司具體情況看,金利科技、合眾思?jí)?/a>、合力泰等9家的送轉(zhuǎn)比例較高,達(dá)到10送轉(zhuǎn)30股以上,其次有奧馬電器、珈偉股份等31家公司提出了每10股送轉(zhuǎn)20股以上(含10送轉(zhuǎn)20股)的方案;中珠醫(yī)療、奧特佳、山東華鵬等93個(gè)股年度擬每10股送轉(zhuǎn)10股至20股之間(含10送轉(zhuǎn)10股)。另外,10送轉(zhuǎn)5股以上10股以下的公司則有39家。 根據(jù)高送轉(zhuǎn)(每10股送轉(zhuǎn)10股及以上)預(yù)案公司的最新收盤價(jià)計(jì)算,和邦生物、凱迪生態(tài)、兆馳股份等43家公司除權(quán)除息后股價(jià)將不足10元,成為低價(jià)+高送轉(zhuǎn)雙概念股。從市場(chǎng)走勢(shì)來看,172只已公布高送轉(zhuǎn)預(yù)案(10送轉(zhuǎn)5以上)的個(gè)股2016年11月以來漲幅較大的個(gè)股有新宏澤、樂心醫(yī)療、星網(wǎng)宇達(dá)等,漲幅分別高達(dá)593.30%、520.17%和287.45%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布年度送轉(zhuǎn)預(yù)案公司送轉(zhuǎn)比例排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 每10股 派現(xiàn)(元) | 最新收盤價(jià) (元) | 若除權(quán)后 股價(jià)(元) | 2016年11月以來 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600892 | 大晟文化 | 1.0832 | 30.00 | - | 60.47 | 15.12 | -12.08 |
| 002217 | 合 力 泰 | 0.6239 | 30.00 | - | 19.85 | 4.96 | 20.67 |
| 002383 | 合眾思?jí)?/td> | 0.4194 | 30.00 | - | 53.54 | 13.39 | 21.54 |
| 002464 | 金利科技 | 1.2535 | 30.00 | - | 69.00 | 17.25 | 11.29 |
| 002783 | 凱龍股份 | 1.4323 | 30.00 | 5.000 | 88.40 | 21.98 | -6.93 |
| 300377 | 贏 時(shí) 勝 | 0.4158 | 30.00 | 2.000 | 39.41 | 9.80 | -1.50 |
| 300376 | 易 事 特 | 0.7511 | 30.00 | 0.900 | 56.29 | 14.05 | 111.62 |
| 300379 | 東 方 通 | 0.8319 | 30.00 | 1.800 | 70.03 | 17.46 | -9.99 |
| 603636 | 南威軟件 | - | 30.00 | 1.600 | 93.82 | 23.41 | 24.84 |
| 002668 | 奧馬電器 | 1.9380 | 28.00 | 2.500 | 71.38 | 18.72 | -5.49 |
| 300317 | 珈偉股份 | 0.7351 | 28.00 | 0.500 | 39.96 | 10.50 | 0.43 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.4128 | 28.00 | 1.500 | 35.47 | 9.29 | 0.37 |
| 300230 | 永利股份 | 0.6152 | 26.00 | 1.500 | 35.19 | 9.73 | 15.87 |
| 002620 | 瑞和股份 | 0.6481 | 25.00 | 2.000 | 51.94 | 14.78 | -6.52 |
| 002131 | 利歐股份 | 0.3485 | 25.00 | 0.370 | 14.95 | 4.26 | -14.08 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 0.5601 | 25.00 | 1.000 | 92.39 | 26.37 | 35.25 |
| 300531 | 優(yōu) 博 訊 | 0.8701 | 25.00 | - | 114.58 | 32.74 | 3.13 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療 | 1.2335 | 22.00 | 2.000 | 139.60 | 43.56 | 520.17 |
| 300569 | 天能重工 | 2.0608 | 20.00 | 3.360 | 104.80 | 34.82 | 75.08 |
| 300502 | 新 易 盛 | 1.2887 | 20.00 | 3.500 | 99.42 | 33.02 | -21.34 |
| 603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 0.8764 | 20.00 | 1.600 | 54.31 | 18.05 | 4.44 |
| 300526 | 中潛股份 | 0.4534 | 20.00 | 1.000 | 107.03 | 35.64 | 35.46 |
| 002747 | 埃 斯 頓 | 0.2321 | 20.00 | 2.000 | 41.34 | 13.71 | 15.80 |
| 300466 | 賽摩電氣 | 0.2177 | 20.00 | 0.300 | 37.18 | 12.38 | 24.51 |
| 002169 | 智光電氣 | 0.3154 | 20.00 | 1.200 | 20.42 | 6.77 | 2.61 |
| 000939 | 凱迪生態(tài) | 0.2216 | 20.00 | - | 12.00 | 4.00 | 28.62 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 0.2151 | 20.00 | 0.300 | 28.10 | 9.36 | -8.41 |
| 300319 | 麥捷科技 | 0.7183 | 20.00 | 1.400 | 39.29 | 13.05 | 11.81 |
| 002649 | 博彥科技 | 0.6659 | 20.00 | 1.700 | 41.70 | 13.84 | 8.23 |
| 603528 | 多倫科技 | - | 20.00 | 5.000 | 69.25 | 22.92 | -10.51 |
| 300507 | 蘇奧傳感 | 1.4027 | 20.00 | 3.000 | 112.05 | 37.25 | -11.00 |
| 300352 | 北 信 源 | 0.1463 | 20.00 | 0.250 | 17.21 | 5.73 | -9.90 |
| 300104 | 樂 視 網(wǎng) | 0.3542 | 20.00 | - | 31.23 | 10.41 | -29.26 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 0.5787 | 20.00 | 2.000 | 27.28 | 9.03 | 13.76 |
| 300062 | 中能電氣 | 0.5089 | 20.00 | - | 32.25 | 10.75 | 2.71 |
| 002425 | 凱撒文化 | 0.3142 | 20.00 | 0.500 | 20.06 | 6.67 | -8.82 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1.5558 | 20.00 | 2.500 | 42.34 | 14.03 | -32.32 |
| 002354 | 天神娛樂 | 2.0028 | 20.00 | - | 68.77 | 22.92 | -8.42 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.3344 | 20.00 | 5.000 | 76.45 | 25.32 | 1.42 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 0.2406 | 20.00 | 1.000 | 19.30 | 6.40 | -0.82 |
| 002239 | 奧 特 佳 | 0.3621 | 18.00 | 0.600 | 13.90 | 4.94 | -11.41 |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | 0.4023 | 18.00 | 0.500 | 20.05 | 7.14 | -11.91 |
| 603021 | 山東華鵬 | - | 16.00 | 2.000 | 46.23 | 17.70 | -6.38 |
| 603600 | 永藝股份 | - | 15.00 | 6.000 | 57.07 | 22.59 | 4.22 |
| 300364 | 中文在線 | 0.1371 | 15.00 | 0.400 | 37.28 | 14.90 | -17.19 |
| 603678 | 火炬電子 | - | 15.00 | 2.300 | 78.50 | 31.31 | 0.60 |
| 300422 | 博 世 科 | 0.4466 | 15.00 | 0.600 | 46.41 | 18.54 | 9.77 |
| 603007 | 花王股份 | 0.5593 | 15.00 | 1.450 | 63.15 | 25.20 | 22.74 |
| 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 0.4167 | 15.00 | 1.500 | 47.10 | 18.78 | -14.49 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 0.7538 | 15.00 | 1.400 | 63.64 | 25.40 | 4.50 |
| 002206 | 海 利 得 | 0.5817 | 15.00 | 5.000 | 20.05 | 7.82 | 7.85 |
| 300063 | 天龍集團(tuán) | 0.5145 | 15.00 | 0.500 | 27.50 | 10.98 | -11.86 |
| 002643 | 萬潤(rùn)股份 | 0.9572 | 15.00 | 3.500 | 37.43 | 14.83 | -4.03 |
| 002456 | 歐 菲 光 | 0.7042 | 15.00 | 1.100 | 37.85 | 15.10 | -3.07 |
| 002429 | 兆馳股份 | 0.2100 | 15.00 | 0.250 | 10.47 | 4.18 | 4.49 |
| 603766 | 隆鑫通用 | - | 15.00 | 5.000 | 21.94 | 8.58 | 5.89 |
| 603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 53.20 | 21.28 | 23.78 |
| 002703 | 浙江世寶 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 34.68 | 13.83 | -25.63 |
| 300356 | 光一科技 | 0.3160 | 15.00 | 0.300 | 32.20 | 12.87 | -17.07 |
| 300403 | 地爾漢宇 | 1.4450 | 15.00 | 2.500 | 60.76 | 24.20 | -13.72 |
| 300546 | 雄帝科技 | 1.1342 | 15.00 | 5.000 | 108.48 | 43.19 | -27.19 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 0.7919 | 15.00 | 1.500 | 47.66 | 19.00 | 5.44 |
| 002619 | 巨龍管業(yè) | 0.2976 | 15.00 | - | 16.11 | 6.44 | -37.63 |
| 600337 | 美克家居 | - | 13.00 | 3.000 | 14.48 | 6.17 | 3.21 |
| 000591 | 太 陽(yáng) 能 | - | 12.00 | 0.520 | 14.30 | 6.48 | -2.92 |
| 002148 | 北緯通信 | 0.2970 | 12.00 | 1.100 | 21.99 | 9.95 | 5.67 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.0810 | 12.00 | 0.100 | 5.12 | 2.32 | -3.21 |
| 002537 | 海立美達(dá) | 0.3847 | 12.00 | 0.500 | 30.89 | 14.02 | 7.29 |
| 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 0.6246 | 12.00 | 1.200 | 82.73 | 37.55 | -32.08 |
| 603118 | 共進(jìn)股份 | - | 12.00 | 3.000 | 40.08 | 18.08 | -1.18 |
| 002793 | 東音股份 | 0.9406 | 10.00 | 6.000 | 66.97 | 33.19 | -12.91 |
| 603588 | 高能環(huán)境 | 0.4983 | 10.00 | 0.500 | 31.49 | 15.72 | -8.57 |
| 002823 | 凱中精密 | 0.7465 | 10.00 | 2.778 | 58.40 | 29.06 | 195.40 |
| 002795 | 永和智控 | 0.6930 | 10.00 | 5.000 | 73.81 | 36.66 | 8.99 |
| 300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 1.1382 | 10.00 | 2.500 | 80.63 | 40.19 | -20.17 |
| 002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 0.5897 | 10.00 | 1.000 | 30.98 | 15.44 | 10.41 |
| 300420 | 五洋科技 | 0.3311 | 10.00 | - | 29.70 | 14.85 | 22.02 |
| 300543 | 朗科智能 | 1.2753 | 10.00 | 6.250 | 113.28 | 56.33 | -14.11 |
| 300549 | 優(yōu)德精密 | 0.7822 | 10.00 | 2.000 | 72.09 | 35.95 | -27.46 |
| 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 0.9342 | 10.00 | 2.000 | 98.49 | 49.15 | 287.45 |
| 603027 | 千禾味業(yè) | 0.6237 | 10.00 | 1.880 | 36.70 | 18.26 | 3.18 |
| 603131 | 上海滬工 | - | 10.00 | 3.500 | 57.26 | 28.45 | -14.22 |
| 603085 | 天成自控 | - | 10.00 | 1.000 | 53.99 | 26.95 | 10.52 |
| 300515 | 三德科技 | 0.3795 | 10.00 | 2.000 | 61.91 | 30.86 | 0.91 |
| 002836 | 新 宏 澤 | - | 10.00 | 2.000 | 80.77 | 40.28 | 593.30 |
| 300458 | 全志科技 | 0.8832 | 10.00 | 3.000 | 76.26 | 37.98 | -20.88 |
| 002606 | 大連電瓷 | 0.4491 | 10.00 | 1.000 | 41.84 | 20.87 | 12.47 |
| 002503 | 搜 于 特 | 0.2321 | 10.00 | 0.250 | 13.23 | 6.60 | -6.90 |
| 002706 | 良信電器 | 0.5803 | 10.00 | 4.000 | 28.40 | 14.00 | 2.45 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 0.5382 | 10.00 | 1.100 | 56.02 | 27.95 | -3.16 |
| 300116 | 堅(jiān)瑞沃能 | 0.3248 | 10.00 | 0.100 | 21.58 | 10.79 | -0.51 |
| 002478 | 常寶股份 | 0.3863 | 10.00 | 10.000 | 16.90 | 7.95 | 28.71 |
| 601996 | 豐林集團(tuán) | 0.1898 | 10.00 | 1.000 | 11.30 | 5.60 | 25.00 |
| 300035 | 中科電氣 | 0.1016 | 10.00 | 1.000 | 16.10 | 8.00 | 3.87 |
| 002338 | 奧普光電 | 0.4370 | 10.00 | 2.000 | 47.52 | 23.66 | -11.66 |
| 300037 | 新 宙 邦 | - | 10.00 | 5.000 | 55.06 | 27.28 | -11.21 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 0.6021 | 10.00 | 10.000 | 63.09 | 31.05 | -9.74 |
| 002438 | 江蘇神通 | 0.2152 | 10.00 | 0.500 | 21.29 | 10.62 | -7.80 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 0.6164 | 10.00 | 1.200 | 38.05 | 18.97 | 9.12 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.1186 | 10.00 | 0.500 | 10.04 | 5.00 | -22.89 |
| 002241 | 歌爾股份 | 1.0242 | 10.00 | 1.500 | 33.90 | 16.88 | 10.35 |
| 002218 | 拓日新能 | 0.1901 | 10.00 | 0.500 | 10.13 | 5.04 | 3.90 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | - | 10.00 | 0.410 | 8.61 | 4.28 | -14.41 |
| 300419 | 浩豐科技 | 0.3345 | 10.00 | 1.000 | 26.70 | 13.30 | -25.75 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 0.4632 | 10.00 | 1.000 | 25.79 | 12.85 | -20.65 |
| 002801 | 微光股份 | 1.6059 | 10.00 | 3.000 | 122.16 | 60.93 | -26.85 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.7150 | 10.00 | 2.500 | 73.15 | 36.45 | 207.35 |
| 002600 | 江粉磁材 | 0.2026 | 10.00 | 1.000 | 11.46 | 5.68 | 11.37 |
| 002572 | 索 菲 亞 | 1.3918 | 10.00 | 7.000 | 66.54 | 32.92 | 13.65 |
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 0.0328 | 10.00 | - | 11.89 | 5.95 | 0.00 |
| 002662 | 京威股份 | 0.8667 | 10.00 | 3.500 | 18.84 | 9.24 | 16.01 |
| 300296 | 利 亞 德 | 0.8123 | 10.00 | 1.300 | 38.20 | 19.04 | 22.01 |
| 300285 | 國(guó)瓷材料 | 0.4452 | 10.00 | 1.000 | 40.61 | 20.25 | 12.77 |
| 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 0.8705 | 10.00 | 2.000 | 30.25 | 15.03 | -2.51 |
| 300400 | 勁拓股份 | 0.4405 | 10.00 | 1.250 | 38.88 | 19.38 | 0.13 |
| 002149 | 西部材料 | 0.1175 | 10.00 | - | 28.90 | 14.45 | -6.44 |
| 002076 | 雪 萊 特 | 0.1315 | 10.00 | 0.300 | 14.17 | 7.07 | -6.16 |
| 002089 | 新 海 宜 | 0.1404 | 10.00 | 0.500 | 15.57 | 7.76 | -6.88 |
| 000587 | 金洲慈航 | 0.9653 | 10.00 | 1.500 | 15.57 | 7.71 | 1.24 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 0.3608 | 10.00 | 1.000 | 23.48 | 11.69 | -16.50 |
| 002185 | 華天科技 | 0.3438 | 10.00 | 0.500 | 13.27 | 6.61 | 4.65 |
| 002182 | 云海金屬 | 0.5185 | 10.00 | 1.000 | 19.61 | 9.76 | -10.25 |
| 600879 | 航天電子 | - | 10.00 | - | 18.19 | 9.10 | 12.84 |
| 002056 | 橫店?yáng)|磁 | 0.4916 | 10.00 | 0.600 | 16.06 | 8.00 | 9.85 |
| 002065 | 東華軟件 | 0.8365 | 10.00 | 1.500 | 21.53 | 10.69 | 0.23 |
| 600420 | 現(xiàn)代制藥 | - | 10.00 | 2.600 | 32.96 | 16.35 | 10.27 |
| 000711 | 京藍(lán)科技 | - | 10.00 | 1.000 | 32.15 | 16.02 | -1.20 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | - | 10.00 | 13.500 | 87.00 | 42.83 | 18.21 |
| 600318 | 新力金融 | 0.7232 | 10.00 | 1.000 | 30.48 | 15.19 | -7.47 |
| 600386 | 北巴傳媒 | - | 10.00 | 1.200 | 14.61 | 7.25 | -5.31 |
| 600393 | 粵泰股份 | 0.1212 | 10.00 | 0.400 | 16.19 | 8.07 | 32.70 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 0.1655 | 10.00 | - | 18.69 | 9.35 | -1.32 |
| 000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 0.2646 | 10.00 | 0.800 | 9.72 | 4.82 | 22.11 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際 | 0.7801 | 8.00 | 0.500 | 23.22 | 12.87 | 44.67 |
| 300350 | 華 鵬 飛 | 0.4821 | 8.00 | 0.350 | 22.74 | 12.61 | -23.95 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 0.3920 | 8.00 | 0.800 | 27.02 | 14.97 | -10.08 |
| 300303 | 聚飛光電 | 0.2286 | 8.00 | 1.000 | 9.48 | 5.21 | -7.78 |
| 300491 | 通合科技 | 0.5122 | 8.00 | 2.000 | 68.90 | 38.17 | -11.15 |
| 300128 | 錦富技術(shù) | 0.0793 | 8.00 | 0.100 | 21.45 | 11.91 | 32.41 |
| 002519 | 銀河電子 | 0.4910 | 7.00 | 1.500 | 20.76 | 12.12 | -16.09 |
| 002702 | 海欣食品 | 0.0302 | 7.00 | - | 18.22 | 10.72 | -3.65 |
| 002195 | 二三四五 | 0.3022 | 7.00 | 0.500 | 12.23 | 7.16 | 2.51 |
| 300447 | 全信股份 | 0.5936 | 7.00 | 1.000 | 50.36 | 29.56 | 9.10 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | - | 6.00 | 0.400 | 30.39 | 18.97 | -18.74 |
| 300537 | 廣信材料 | 0.4260 | 6.00 | 1.500 | 47.46 | 29.57 | -2.73 |
| 300568 | 星源材質(zhì) | 1.2917 | 6.00 | 6.000 | 83.11 | 51.57 | 166.55 |
| 600666 | 奧 瑞 德 | 0.5996 | 6.00 | - | 29.10 | 18.19 | 3.71 |
| 000536 | 華映科技 | 0.2458 | 6.00 | 1.000 | 11.64 | 7.21 | -16.14 |
| 000038 | 深 大 通 | 0.7345 | 6.00 | - | 40.53 | 25.33 | -17.81 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 0.5018 | 6.00 | 0.600 | 22.70 | 14.15 | 21.91 |
| 300370 | 安控科技 | 0.1405 | 6.00 | 0.300 | 8.77 | 5.46 | -16.40 |
| 002694 | 顧地科技 | 0.1051 | 6.00 | 0.120 | 37.45 | 23.40 | 23.19 |
| 002580 | 圣陽(yáng)股份 | 0.2605 | 6.00 | 0.500 | 17.26 | 10.76 | -3.25 |
| 002670 | 國(guó)盛金控 | 0.5380 | 6.00 | 0.200 | 30.95 | 19.33 | 5.96 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 0.1996 | 6.00 | 1.000 | 18.11 | 11.26 | 13.19 |
| 002635 | 安潔科技 | 0.9278 | 5.00 | 3.000 | 45.82 | 30.35 | 26.82 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.3816 | 5.00 | 3.000 | 19.13 | 12.55 | -9.21 |
| 002587 | 奧拓電子 | 0.2133 | 5.00 | 1.000 | 13.58 | 8.99 | -4.43 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.0503 | 5.00 | 1.000 | 64.61 | 43.01 | 3.21 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.7645 | 5.00 | 1.500 | 44.05 | 29.27 | -21.55 |
| 300114 | 中航電測(cè) | 0.2738 | 5.00 | 0.500 | 24.45 | 16.27 | -8.77 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 0.0395 | 5.00 | 0.150 | 14.34 | 9.55 | -7.78 |
| 002447 | 壹橋股份 | 0.3263 | 5.00 | - | 9.68 | 6.45 | -0.62 |
| 300072 | 三聚環(huán)保 | 1.3382 | 5.00 | 2.000 | 60.17 | 39.98 | 38.19 |
| 000055 | 方大集團(tuán) | 0.8617 | 5.00 | 3.500 | 15.02 | 9.78 | -1.18 |
| 000558 | 萊茵體育 | 0.0268 | 5.00 | - | 14.75 | 9.83 | 0.00 |
| 600239 | 云南城投 | - | 5.00 | 1.140 | 6.55 | 4.29 | 10.64 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.3198 | 5.00 | 1.500 | 14.30 | 9.43 | 0.00 |
| 002013 | 中航機(jī)電 | 0.2898 | 5.00 | 0.350 | 17.48 | 11.63 | 0.69 |
| 002758 | 華通醫(yī)藥 | 0.3186 | 5.00 | 1.100 | 28.32 | 18.81 | -21.20 |
| 300395 | 菲 利 華 | 0.5454 | 5.00 | 2.500 | 25.19 | 16.63 | -0.67 |
| 002780 | 三夫戶外 | 0.4564 | 5.00 | 0.600 | 64.30 | 42.83 | -43.58 |
| 600823 | 世茂股份 | - | 4.00 | 0.800 | 7.36 | 5.20 | -2.13 |
| 600973 | 寶勝股份 | 0.2925 | 3.50 | 0.900 | 9.22 | 6.76 | 13.69 |
| 002033 | 麗江旅游 | 0.4900 | 3.00 | 1.000 | 15.25 | 11.65 | -3.17 |
| 002179 | 中航光電 | 1.2735 | 3.00 | 1.000 | 39.78 | 30.52 | 3.51 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | - | 3.00 | 0.860 | 16.10 | 12.32 | -5.01 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.3680 | 3.00 | 0.800 | 12.42 | 9.49 | 37.24 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán) | 1.8282 | 3.00 | 5.000 | 56.89 | 43.38 | -1.91 |
| 002518 | 科 士 達(dá) | 0.6552 | 3.00 | 2.000 | 20.63 | 15.72 | -2.92 |
| 300039 | 上海凱寶 | 0.3260 | 3.00 | - | 10.59 | 8.15 | -2.93 |
| 002372 | 偉星新材 | 0.8431 | 3.00 | 6.000 | 20.31 | 15.16 | 26.38 |
| 603368 | 柳州醫(yī)藥 | 2.2324 | 3.00 | 7.000 | 78.02 | 59.48 | -8.59 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 0.5004 | 3.00 | 2.000 | 23.78 | 18.14 | -5.93 |
| 300501 | 海順新材 | 1.1896 | 2.60 | 5.000 | 87.20 | 68.81 | -25.21 |
| 300298 | 三諾生物 | 0.3184 | 2.00 | 3.600 | 19.15 | 15.66 | -8.02 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 0.1967 | 2.00 | 0.400 | 15.58 | 12.95 | -19.94 |
| 002523 | 天橋起重 | 0.1333 | 2.00 | 0.200 | 7.46 | 6.20 | 5.22 |
| 300067 | 安 諾 其 | 0.1539 | 2.00 | 0.200 | 8.79 | 7.31 | -0.57 |
| 002534 | 杭鍋股份 | 0.3079 | 2.00 | 1.500 | 13.15 | 10.83 | 6.65 |
| 000559 | 萬向錢潮 | - | 2.00 | 1.000 | 12.36 | 10.22 | -16.09 |
| 600176 | 中國(guó)巨石 | 0.6265 | 2.00 | 2.500 | 10.83 | 8.82 | -0.55 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | - | 2.00 | 1.350 | 53.80 | 44.72 | 16.60 |
| 600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | - | 2.00 | 0.990 | 23.58 | 19.57 | 3.88 |
| 600761 | 安徽合力 | - | 2.00 | 3.000 | 15.19 | 12.41 | 28.95 |
| 600170 | 上海建工 | - | 1.90 | 1.300 | 4.95 | 4.05 | 10.24 |
| 600106 | 重慶路橋 | - | 1.00 | 0.980 | 7.70 | 6.91 | 6.65 |
| 000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | - | 0.50 | 0.500 | 24.90 | 23.67 | -15.45 |
| 000828 | 東莞控股 | - | 0.00 | 3.000 | 14.14 | 13.84 | 29.84 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 0.1000 | 0.00 | 0.210 | 8.00 | 7.98 | -20.24 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | - | 0.00 | 0.500 | 11.78 | 11.73 | 6.90 |
| 000850 | 華茂股份 | - | 0.00 | 0.500 | 6.16 | 6.11 | 3.53 |
| 000851 | 高鴻股份 | - | 0.00 | 0.200 | 12.87 | 12.85 | -0.92 |
| 000859 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 0.0284 | 0.00 | 0.100 | 6.58 | 6.57 | 11.71 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | - | 0.00 | 1.000 | 22.14 | 22.04 | 10.20 |
| 000877 | 天山股份 | 0.1023 | 0.00 | 0.360 | 16.93 | 16.89 | 147.51 |
| 000888 | 峨眉山A | - | 0.00 | 0.800 | 13.39 | 13.31 | 3.96 |
| 000890 | 法 爾 勝 | 0.3556 | 0.00 | 1.000 | 11.03 | 10.93 | -8.77 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | - | 0.00 | 12.000 | 22.80 | 21.60 | -0.44 |
| 000712 | 錦龍股份 | 0.4077 | 0.00 | 1.000 | 23.80 | 23.70 | 18.06 |
| 000715 | 中興商業(yè) | - | 0.00 | 0.700 | 15.27 | 15.20 | 1.06 |
| 000738 | 中航動(dòng)控 | - | 0.00 | 0.200 | 24.81 | 24.79 | -9.22 |
| 000739 | 普洛藥業(yè) | 0.2354 | 0.00 | 0.690 | 8.61 | 8.54 | 10.24 |
| 000750 | 國(guó)海證券 | - | 0.00 | 1.000 | 6.55 | 6.45 | -8.77 |
| 000768 | 中航飛機(jī) | - | 0.00 | 0.500 | 24.24 | 24.19 | 8.55 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | - | 0.00 | 3.500 | 17.26 | 16.91 | -0.80 |
| 000777 | 中核科技 | - | 0.00 | 0.800 | 24.51 | 24.43 | 7.55 |
| 000783 | 長(zhǎng)江證券 | - | 0.00 | 1.500 | 10.02 | 9.87 | -8.41 |
| 000786 | 北新建材 | - | 0.00 | 1.800 | 12.50 | 12.32 | 17.70 |
| 000970 | 中科三環(huán) | - | 0.00 | 1.000 | 14.70 | 14.60 | -12.29 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0.1085 | 0.00 | 0.500 | 9.00 | 8.95 | 4.05 |
| 000981 | 銀億股份 | - | 0.00 | 0.210 | 10.14 | 10.12 | -0.10 |
| 000983 | 西山煤電 | 0.1276 | 0.00 | 0.110 | 9.10 | 9.09 | -8.73 |
| 000985 | 大慶華科 | 0.2507 | 0.00 | 1.250 | 32.22 | 32.09 | 14.87 |
| 000987 | 越秀金控 | 0.2678 | 0.00 | 0.800 | 13.54 | 13.46 | -6.56 |
| 000990 | 誠(chéng)志股份 | - | 0.00 | 0.200 | 16.40 | 16.38 | -5.53 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 | - | 0.00 | 1.600 | 26.95 | 26.79 | 0.26 |
| 002001 | 新 和 成 | 1.1262 | 0.00 | 6.000 | 20.37 | 19.77 | -6.73 |
| 200512 | 閩燦坤B | - | 0.00 | 1.200 | 6.59 | 6.47 | -9.60 |
| 200986 | 粵華包B | 0.1444 | 0.00 | 0.320 | 9.43 | 9.40 | 0.00 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | - | 0.00 | 3.000 | 20.91 | 20.61 | 6.41 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | - | 0.00 | 4.400 | 29.60 | 29.16 | 9.18 |
| 600011 | 華能國(guó)際 | - | 0.00 | 2.900 | 7.15 | 6.86 | 0.00 |
| 600012 | 皖通高速 | - | 0.00 | 2.300 | 16.98 | 16.75 | 30.11 |
| 600028 | 中國(guó)石化 | - | 0.00 | 1.700 | 5.71 | 5.54 | 13.97 |
| 600030 | 中信證券 | - | 0.00 | 3.500 | 16.26 | 15.91 | -2.11 |
| 600036 | 招商銀行 | - | 0.00 | 7.400 | 19.10 | 18.36 | 6.94 |
| 600038 | 中直股份 | - | 0.00 | 2.300 | 50.49 | 50.26 | 16.90 |
| 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 0.8799 | 0.00 | 2.662 | 23.15 | 22.88 | 13.59 |
| 600060 | 海信電器 | - | 0.00 | 4.040 | 18.38 | 17.98 | 7.67 |
| 000560 | 昆百大A | 0.0662 | 0.00 | 0.140 | 12.58 | 12.57 | 20.96 |
