亚洲免费看av,亚洲欧美日本在线,日韩中文字幕国产精品,91天天在线,99精品国产免费,成人国产网站,91成人在线播放

483股獲買入評級 12只股或漲超50%
2017-03-17 08:33:00

證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,近五日有483只個股被機構評級為買入,其中148股給出目標價位,12只股有超過50%的上升空間。其中南都電源目標漲幅最大,預計目標價為38.26元,預計漲幅89.97%;福田汽車緊隨其后,預計目標價為6.00元,漲幅80.18%。(數(shù)據(jù)寶)

近五日機構買入評級個股目標漲幅排名

證券代碼 證券簡稱 機構 最新評級 目標價 收盤價 目標漲幅
300068 南都電源 安信證券 買入 38.26 20.14 89.97
300068 南都電源 中泰證券 買入 38.26 20.14 89.97
600166 福田汽車 中銀國際證券 買入 6.00 3.33 80.18
300301 長方集團 安信證券 買入 12.66 7.52 68.35
002002 鴻達興業(yè) 海通證券 買入 14.00 8.41 66.47
601599 鹿港文化 安信證券 買入 14.00 8.57 63.36
002717 嶺南園林 中泰證券 買入 40.25 24.96 61.26
601098 中南傳媒 海通證券 買入 28.00 17.49 60.09
600502 安徽水利 中泰證券 買入 15.50 9.91 56.41
600195 中牧股份 天風證券 買入 31.50 20.69 52.25
603019 中科曙光 中信建投證券 買入 42.00 27.59 52.23
000063 中興通訊 海通證券 買入 23.20 15.28 51.83
600582 天地科技 申萬宏源 買入 7.75 5.13 51.07
002261 拓維信息 中信建投證券 買入 18.00 12.02 49.75
002258 利爾化學 中泰證券 買入 20.50 13.78 48.77
600035 楚天高速 中泰證券 買入 8.67 5.84 48.46
000043 中航地產 安信證券 買入 17.55 11.88 47.73
600104 上汽集團 中銀國際證券 買入 37.00 25.06 47.65
002195 二三四五 天風證券 買入 18.14 12.34 47.00
000860 順鑫農業(yè) 天風證券 買入 32.00 21.90 46.12
2
歡迎關注商界網公眾號(微信號:shangjiexinmeiti)
標簽

評論

登錄后參與評論

全部評論(6)

廣告
廣告
廣告
商界APP
  • 最新最熱
    行業(yè)資訊

  • 訂閱欄目
    效率閱讀

  • 音頻新聞
    通勤最愛

廣告