亚洲免费看av,亚洲欧美日本在线,日韩中文字幕国产精品,91天天在线,99精品国产免费,成人国产网站,91成人在线播放

今日15公司公布年報(bào) 2家業(yè)績?cè)龇?/div>
2017-03-09 11:23:00

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),3月9日共有15家公司公布2016年年報(bào),其中12家凈利潤同比增長,3家下降,13家營業(yè)收入同比增長,2家下降,凈利潤和營業(yè)收入同時(shí)增長的公司有梅雁吉祥等11家,利潤收入均下降的有閩發(fā)鋁業(yè)等1家,業(yè)績?cè)龇兜墓居?家,其中梅雁吉祥增幅最大,達(dá)245.03%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布年報(bào)公司一覽

代碼 簡稱 每股收益(元) 凈利潤 (萬元) 凈利潤 同比(%) 營業(yè)收入 (萬元) 營業(yè)收入 同比(%) 凈資產(chǎn) 收益率(%)
600868 梅雁吉祥 0.0359 6820.67 245.03 36348.58 46.27 3.15
002526 山東礦機(jī) 0.0200 1068.74 103.99 85652.77 -20.39 0.63
300450 先導(dǎo)智能 0.7124 29065.21 99.68 107898.08 101.26 35.56
002355 興民智通 0.1000 5081.63 86.09 129515.17 17.10 2.54
002086 東方海洋 0.1114 7661.71 53.36 70671.09 4.76 2.71
002695 煌 上 煌 0.1800 8820.01 44.87 121782.16 5.80 5.66
002372 偉星新材 0.8800 67070.35 38.46 332149.34 20.94 26.15
000963 華東醫(yī)藥 3.0000 144659.17 31.88 2537966.75 16.81 22.19
000418 小天鵝A 1.8600 117505.49 27.84 1633491.45 24.39 21.14
002281 光迅科技 1.3600 28502.13 17.15 405921.46 29.79 10.48
000062 深圳華強(qiáng) 0.5904 42586.09 13.39 554459.90 172.64 11.24
600382 廣東明珠 0.5000 17720.27 12.74 23956.49 10.04 6.14
000999 華潤三九 1.2200 119784.06 -4.11 898172.11 13.69 14.78
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 0.0400 1767.26 -7.34 104219.68 -8.87 1.80
000043 中航地產(chǎn) 0.2420 16139.09 -59.77 632269.36 14.57 4.02
3
歡迎關(guān)注商界網(wǎng)公眾號(hào)(微信號(hào):shangjiexinmeiti)
標(biāo)簽

評(píng)論

登錄后參與評(píng)論

全部評(píng)論(140)